eラーニングプログラム(オンデマンドプログラム)紹介
2025年7月23日現在
| 講義 | 内容 | 講師 |
| (1)因果推論 (2020年8月開講) | 因果推論についての基礎的な知識を学びます。 | |
| ・統計分析の復習 | 田村 光太郎氏(株式会社野村総合研究所) 斉藤 史朗 特任教授 | |
| ・相関と因果の考え方・効果量の測定方法 | ||
| ・バイアスの除去方法 | ||
| ・検証実験の設計 | ||
| (2)レコメンドモデル作成 (2021年7月開講) | 講義と演習教材によって、レコメンドモデルを作っていただきます。 | |
| ・近傍ベースでの協調フィルタリングによるレコメンド | 赤間 悟氏(フリーランス ) 斉藤 史朗 特任教授 | |
| ・コンテンツベースレコメンド ・共起行列を使った関連アイテムレコメンド | ||
| ・行列分解による強調フィルタリング ・オフラインでのレコメンドの精度や特性の評価の仕方 | ||
| ・暗黙的フィードバックによる協調フィルタリングによるレコメンド ・購買データやサイトログデータの探索的データ分析 ・演習問題 | ||
| ・課題の解説と評価やバイアスに関する補足 | ||
| (3)自然言語処理_基礎編 (2021年度開講) | 自然言語処理に取り組む上でのベースとなる、前処理について説明します。 | |
| ・この章で扱うケース | 和田陽一郎 客員教授 | |
| ・自然言語処理概要 | ||
| ・データ取得 | ||
| ・テキストデータの数値化① | ||
| ・テキストデータの数値化② | ||
| ・テキストデータの整理 | ||
| ・データの俯瞰と加工 | ||
| ・自然言語処理でよく使う分析手法 | ||
| (4)自然言語処理_応用編 (2021年度開講) | 自然言語処理の発展的課題として、LDAによるトピックモデル、Word2Vec、BERTについて学びます。 | |
| ・単語の分散表現とword2vec | 関根 伸吾氏(ネイチャーインサイト株式会社) 斉藤 史朗 特任教授 | |
| ・トピックモデル | ||
| ・BERTの概要 | ||
| (5)深層学習の基礎 (2021年度開講) | 進化のスピードの速い、この分野において、長く使える普遍的な考え方を身につけることを目的としています。 | |
| ・深層学習の基礎と研究または社会への応用に向けて | 福馬 智生氏(株式会社TDAI Lab 代表取締役社長) 斉藤 史朗 特任教授 | |
| ・AIの定義によって深層学習の定義を深める準備をしよう | ||
| ・深層学習で何が学習するのか? | ||
| ・深層学習はどうやって学習をしているか? | ||
| ・なぜ深層学習は画像や音声や自然言語に強いのか? | ||
| ・近年進化した深層学習はアノテーションを使っていないって本当? | ||
| ・深層学習が時系列を扱う2つの方法 | ||
| ・AIが社会に信頼されるために必要な4つの柱(前編) | ||
| ・AIが社会に信頼されるために必要な4つの柱(後編) | ||
| ・深層学習研究のトレンドとこれから | ||
| (6)教師なし学習の基礎と演習 (2022年9月開講) | EDAと教師あり学習に加えて、分析の幅を広げるうえで有効な「教師なし学習」を扱います。項目としては、クラスタリング、次元圧縮、埋め込み、異常検知の各種手法を紹介します。 | |
| ・クラスタリング1 | 赤間 悟氏(フリーランス ) 斉藤 史朗 特任教授 | |
| ・クラスタリング2 ・次元削減 ・クラスタリングと次元削減を用いた演習 | ||
| ・embedding(埋め込み) ・トピック分析の演習 | ||
| ・異常検知 | ||
| (7)コンピュータサイエンス特論 | データサイエンスで用いられる種々の手法を理解するために必要不可欠な、コンピュータサイエンスの基礎について学習します。 | |
| 第1回_コンピュータサイエンスとは 他 | 西野 哲朗 教授 | |
| 第2回_因数分解の重要性 他 | ||
| 第3回_合同式 | ||
| 第4回_ユークリッドの互除法 他 | ||
| 第5回_公開鍵暗号 | ||
| 第7回_グラフの探索 | ||
| 第6回_グラフ定義 他 | ||
| 第8回_計算量理論 他 | ||
| 第9回_クリーク問題 他 | ||
| 第10回_NP完全性 他 | ||
| (8)プログラミング言語特論 | データサイエンスで必要となるプログラミング言語Pythonの基礎を学習し、実習によって習得します。 | |
| 第1回_授業環境の構築 | 庄野 逸 教授 | |
| 第2回_プログラミング⾔語Python の概要 | ||
| 第3回_プログラミング⾔語Python の概要 | ||
| 第4回_プログラミング⾔語Python の概要 | ||
| 第5回_プログラミング⾔語Python の概要 | ||
| 第6回_プログラミング⾔語Python の概要 | ||
| 第7回_データサイエンスのためのパッケージ概要 | ||
| 第8回_データサイエンスのためのパッケージ概要 | ||
| 第9回_データサイエンスのためのパッケージ概要 | ||
| 第10回_データサイエンスのためのパッケージ概要 | ||
| (9)確率・統計 | 第一部では確率変数について、第二部では統計の基本的な技法を学び、最後に第三部では、これまでに学習したことを土台にして、実際のデータ分析で用いられる手法について、統計の立場から解説します。 | |
| 第1回_確率の基礎 | 原田 慧 教授 | |
| 第2回_連続値の確率変数 | ||
| 第3回_多次元の確率変数 | ||
| 第4回_大数の法則と中心極限定理 | ||
| 第5回_標本の確率分布 | ||
| 第6回_点推定と区間推定 | ||
| 第7回_統計的仮説検定 | ||
| 第8回_情報理論と統計 | ||
| 第9回_線形回帰分析 | ||
| 第10回_ロジスティック回帰分析 | ||
| 第11回_時系列分析 | ||
| 第12回_ベイズ統計とモデリング | ||
| NEW! (10)因果推論 (2023年開講) | プログラム評価に限らず広く「因果関係を正しく推定する方法」を学びます。 | |
| 第1回_因果推論 | 中野 雄介氏(ネイチャーインサイト株式会社) | |
| 第2回_DID(差分の差分法) | ||
| 第3回_傾向スコアマッチング | ||
| 第4回_回帰不連続デザイン | ||
| 第5回_Causal Tree | ||
| 第6回_部分識別 | ||
| 第7回_因果推論の限界 | ||
| 第8回_操作変数法- | ||
| 第9回_打ち切り・切断・サンプルセレクション | ||
